近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
春日井市ことぶき町 | 143.11㎡ 105.80㎡ |
4LDK | 3,590万円 |
春日井市下条町3丁目 | 128.04㎡ 97.31㎡ |
4LDK | 3,790万円 |
春日井市御幸町2丁目 | 100.62㎡ 72.86㎡ |
3LDK | 1,999万円 |
春日井市大留町9丁目 | 126.89㎡ 105.99㎡ |
4LDK | 2,400万円 |
春日井市林島町4丁目 | 152.54㎡ 105.99㎡ |
4LDK | 2,600万円 |
春日井市篠木町7丁目 | 116.16㎡ 110.56㎡ |
4LDK | 3,290万円 |
春日井市玉野町 | 155.83㎡ 100.84㎡ |
3SLDK | 2,100万円 |
春日井市大手田酉町1丁目 | 104.45㎡ 93.17㎡ |
4LDK | 2,810万円 |
春日井市花長町2丁目 | 114.09㎡ 95.35㎡ |
4LDK | 2,990万円 |
春日井市弥生町1丁目 | 104.97㎡ 78.11㎡ |
3LDK | 2,590万円 |
春日井市柏原町2丁目 | 133.56㎡ 108.75㎡ |
4LDK | 4,290万円 |
春日井市篠木町6丁目 | 133.16㎡ 107.29㎡ |
4LDK | 3,590万円 |
春日井市前並町1丁目 | 164.84㎡ 194.40㎡ |
7LDK | 2,000万円 |
春日井市柏原町1丁目 | 414.20㎡ 183.83㎡ |
6SLDK | 6,000万円 |
春日井市町田町1丁目 | 114.52㎡ 104.90㎡ |
4LDK | 3,980万円 |
春日井市牛山町 | 165.27㎡ 126.00㎡ |
4LDK | 2,090万円 |
春日井市新開町字新開 | 241.52㎡ 128.06㎡ |
3LDK | 2,550万円 |
春日井市柏原町3丁目 | 134.48㎡ 111.37㎡ |
4LDK | 2,990万円 |
春日井市柏原町1丁目 | 187.04㎡ 105.60㎡ |
4LDK | 3,890万円 |
春日井市東山町4丁目 | 190.64㎡ 148.22㎡ |
5LDK | 2,545万円 |
春日井市坂下町5丁目 | 324.19㎡ 205.36㎡ |
5DK | 1,120万円 |
春日井市若草通5丁目 | 282.00㎡ 165.20㎡ |
7LDK | 3,800万円 |
春日井市大手町1丁目 | 135.97㎡ 128.31㎡ |
4LDK
|
1,980万円 |
春日井市大手田酉町1丁目 | 114.82㎡ 88.20㎡ |
4LDK | 3,090万円 |
春日井市熊野町北1丁目 | 122.00㎡ 114.27㎡ |
4SLDK | 2,650万円 |
春日井市牛山町 | 162.16㎡ 95.58㎡ |
4LDK | 3,290万円 |
春日井市下屋敷町字知光院 | 73.33㎡ 54.64㎡ |
3LDK | 300万円 |
春日井市鳥居松町2丁目 | 120.01㎡ 96.63㎡ |
4LDK | 2,180万円 |
春日井市東神明町1丁目 | 130.55㎡ 117.58㎡ |
4LDK | 2,650万円 |
春日井市東野町3丁目 | 130.70㎡ 108.49㎡ |
4LDK | 4,290万円 |
春日井市東山町1丁目 | 226.21㎡ 112.40㎡ |
3LDK | 2,980万円 |
春日井市篠木町7丁目 | 116.16㎡ 110.56㎡ |
4LDK | 3,290万円 |
春日井市石尾台6丁目 | 127.99m2 106.42m2 |
5LDK | 900万円 |
春日井市東神明町 | 269.79m2 107.00m2 |
3LDK | 3,250万円 |
春日井市出川町7丁目 | 165.43m2 111.57m2 |
4LDK | 2,280万円 |
春日井市花長町2丁目 | 118.44m2 91.73m2 |
4LDK | 2,790万円 |
春日井市稲口町2丁目 | 113.11m2 111.80m2 |
4LDK | 3,790万円 |
春日井市花長町2丁目 | 117.72m2 91.72m2 |
4LDK | 2,990万円 |
春日井市石尾台4丁目 | 313.78m2 125.48m2 |
5LDK | 1,950万円 |
春日井市上野町 | 110.82m2 77.41m2 |
3LDK | 1,819万円 |
春日井市柏井町6丁目 | 120.34m2 110.55m2 |
4LDK | 4,200万円 |
春日井市稲口町4丁目 | 184.96m2 135.35m2 |
4LDK | 3,700万円 |
春日井市庄名町2丁目 | 135.36m2 108.13m2 |
4LDK | 3,250万円 |
春日井市桃山町2丁目 | 171.78m2 182.25m2 |
7LDK | 1,800万円 |
春日井市柏原町1丁目 | 142.71m2 118.92m2 |
4LDK | 4,990万円 |
春日井市小野町4丁目 | 151.29m2 125.72m2 |
5LDK | 3,780万円 |
春日井市東野町1丁目 | 147.75m2 104.67m2 |
4DK | 3,790万円 |
春日井市白山町3丁目 | 123.22m2 99.15m2 |
4LDK | 1,810万円 |
春日井市八幡町 | 108.03m2 91.53m2 |
3LDK | 3,790万円 |
春日井市石尾台5丁目 | 198.91m2 98.01m2 |
4LDK | 2,590万円 |
春日井市篠木町7丁目 | 129.56m2 108.04m2 |
4LDK | 3,490万円 |
春日井市神屋町 | 231.40m2 111.33m2 |
2LDK | 2,850万円 |
春日井市柏原町1丁目 | 138.03m2 118.84m2 |
4LDK | 4,890万円 |
春日井市高森台2丁目 | 142.63m2 117.58m2 |
4LDK | 1,100万円 |
春日井市大手町 | 203.59m2 127.96m2 |
4SLDK | 3,995万円 |
春日井市桃山町1丁目 | 161.71m2 124.50m2 |
6LDK | 1,760万円 |
春日井市上ノ町1丁目 | 117.40m2 102.52m2 |
4LDK | 4,980万円 |
春日井市柏原町1丁目 | 132.48m2 116.75m2 |
4LDK | 3,380万円 |
春日井市坂下町5丁目 | 204.66m2 91.70m2 |
3SLDK | 3,490万円 |
春日井市押沢台4丁目 | 211.16m2 86.94m2 |
4LDK | 2,099万円 |
春日井市藤山台9丁目 | 200.00m2 117.50m2 |
4LDK | 2,780万円 |
春日井市不二ガ丘3丁目 | 192.29m2 115.91m2 |
5LDK | 1,240万円 |
春日井市桃山町2丁目 | 171.78m2 182.25m2 |
7LDK | 1,950万円 |
春日井市八幡町 | 108.03m2 91.53m2 |
3LDK | 3,790万円 |
春日井市石尾台6丁目 | 176.93m2 152.95m2 |
4LDK | 1,890万円 |
春日井市六軒屋町1丁目 | 276.84m2 128.75m2 |
4LDK | 5,690万円 |
春日井市新開町字新開 | 241.52m2 128.06m2 |
3LDK | 2,655万円 |
春日井市東野町西2丁目 | 102.38m2 104.08m2 |
4LDK | 2,880万円 |
春日井市神屋町 | 231.05m2 105.16m2 |
4LDK | 2,499万円 |
春日井市岩成台2丁目 | 255.75m2 154.83m2 |
4LDK | 3,980万円 |
春日井市穴橋町 | 98.25m2 112.58m2 |
4DK | 2,280万円 |
春日井市藤山台8丁目 | 324.32m2 119.30m2 |
6DK | 2,150万円 |
春日井市上条町6丁目 | 268.85m2 88.58m2 |
3LDK | 2,830万円 |
春日井市中野町2丁目 | 143.84m2 119.21m2 |
3LDK | 3,180万円 |
春日井市玉野台2丁目 | 236.51m2 129.17m2 |
4LDK | 2,698万円 |
春日井市玉野台1丁目 | 216.27m2 121.72m2 |
4LDK | 2,780万円 |
春日井市味美白山町1丁目 | 181.13m2 122.55m2 |
5LDK | 3,200万円 |
春日井市大留町5丁目 | 128.47m2 99.78m2 |
3LDK | 3,150万円 |
春日井市出川町4丁目 | 165.21m2 204.19m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
春日井市上野町 | 127.45m2 100.19m2 |
3SLDK | 1,900万円 |
春日井市小野町4丁目 | 146.97m2 63.17m2 |
3LDK | 2,880万円 |
春日井市藤山台2丁目 | 200.65m2 122.74m2 |
4LDK | 2,780万円 |
春日井市柏井町5丁目 | 241.00m2 103.25m2 |
3LDK | 4,950万円 |
春日井市明知町 | 1,504.96m2 100.36m2 |
5DK | 2,480万円 |
春日井市八田町2丁目 | 774.85m2 125.21m2 |
4SLDK | 8,280万円 |
春日井市弥生町 | 124.58m2 99.92m2 |
3LDK | 3,690万円 |
春日井市押沢台1丁目 | 288.10m2 176.00m2 |
7SLDK | 4,480万円 |
春日井市松河戸町3丁目 | 144.88m2 101.85m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
春日井市中新町1丁目 | 67.77m2 73.60m2 |
3LDK | 1,490万円 |
春日井市下条町 | 134.90m2 95.22m2 |
4LDK | 2,590万円 |
春日井市瑞穂通7丁目 | 72.52m2 101.84m2 |
3LDK | 3,180万円 |
春日井市御幸町3丁目 | 99.65m2 95.64m2 |
3LDK | 3,490万円 |
春日井市朝宮町2丁目 | 153.69m2 111.00m2 |
4LDK | 3,498万円 |
春日井市石尾台2丁目 | 232.50m2 124.95m2 |
4LDK | 2,180万円 |
春日井市上野町 | 110.82m2 77.41m2 |
3LDK | 1,819万円 |
春日井市岩野町1丁目 | 310.64m2 308.04m2 |
5SLDK | 8,900万円 |
春日井市牛山町 | 99.58m2 93.56m2 |
6DK | 1,280万円 |
春日井市金ケ口町 | 172.58m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,590万円 |
春日井市東野新町2丁目 | 102.44m2 98.40m2 |
4LDK | 2,380万円 |
春日井市穴橋町2丁目 | 140.01m2 112.61m2 |
4LDK | 2,000万円 |
春日井市坂下町2丁目 | 143.37m2 109.32m2 |
4LDK | 2,680万円 |
春日井市宮町1丁目 | 164.32m2 105.80m2 |
3LDK | 3,180万円 |
春日井市不二ガ丘1丁目 | 164.00m2 111.85m2 |
4LDK | 4,900万円 |
春日井市中野町2丁目 | 77.04m2 100.57m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
春日井市八田町2丁目 | 315.90m2 125.21m2 |
4SLDK | 4,990万円 |
春日井市岩成台2丁目 | 221.81m2 179.27m2 |
5LDK | 2,580万円 |
春日井市石尾台2丁目 | 288.70m2 134.14m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
春日井市二子町1丁目 | 119.62m2 177.52m2 |
6DK | 1,350万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
春日井市上条町2丁目 | 92.72㎡ | 4LDK | 1,880万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 79.13㎡ | 3LDK | 400万円 |
春日井市旭町1丁目 | 64.80㎡ | 2LDK | 1,900万円 |
春日井市鳥居松町5丁目 | 80.16㎡ | 3SLDK | 1,700万円 |
春日井市上条町1丁目 | 63.75㎡ | 2SLDK | 1,290万円 |
春日井市藤山台5丁目 | 73.29㎡ |
3LDK
|
560万円 |
春日井市藤山台1丁目 | 46.37㎡ | 3DK | 70万円 |
春日井市松新町5丁目 |
70.33㎡
|
3LDK | 4,480万円 |
春日井市白山町6丁目 | 75.90㎡ | 3LDK | 2,590万円 |
春日井市八光町1丁目 | 86.21㎡ | 4LDK | 3,230万円 |
春日井市天神町 | 75.52m2 | 3LDK | 1,900万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 66.63m2 | 3LDK | 198万円 |
春日井市貴船町 | 76.14m2 | 3LDK | 2,750万円 |
春日井市上条町2丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 1,550万円 |
春日井市出川町3丁目 | 99.48m2 | 2SLDK | 1,300万円 |
春日井市鳥居松町1丁目 | 56.39m2 | 2LDK | 390万円 |
春日井市八光町1丁目 | 71.57m2 | 3LDK | 3,140万円 |
春日井市鳥居松町6丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 2,580万円 |
春日井市割塚町 | 85.35m2 | 4LDK | 1,580万円 |
春日井市天神町 | 81.67m2 | 3LDK | 2,780万円 |
春日井市如意申町4丁目 | 97.17m2 | 4LDK | 1,780万円 |
春日井市上条町8丁目 | 75.82m2 | 3LDK | 1,690万円 |
春日井市柏井町5丁目 | 88.65m2 | 4LDK | 1,280万円 |
春日井市御幸町3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,648万円 |
春日井市上条町8丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 1,690万円 |
春日井市割塚町 | 60.92m2 | 4K | 880万円 |
春日井市御幸町3丁目 | 79.51m2 | 4LDK | 1,450万円 |
春日井市神領町2丁目 | 53.83m2 | 3DK | 550万円 |
春日井市藤山台1丁目 | 46.37m2 | 3DK | 190万円 |
春日井市貴船町 | 103.17m2 | 3LDK | 3,580万円 |
春日井市高森台10丁目 | 75.98m2 | 3SLDK | 1,600万円 |
春日井市鳥居松町6丁目 | 79.20m2 | 3SLDK | 850万円 |
春日井市八事町3丁目 | 67.14m2 | 3LDK | 1,350万円 |
春日井市天神町 | 81.67m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
春日井市上条町3丁目 | 93.27m2 | 4LDK | 2,180万円 |
春日井市白山町1丁目 | 83.36m2 | 3LDK | 1,680万円 |
春日井市関田町1丁目 | 89.89m2 | 4LDK | 1,480万円 |
春日井市藤山台3丁目 | 45.43m2 | 2LDK | 250万円 |
春日井市出川町3丁目 | 99.48m2 | 2SLDK | 1,380万円 |
春日井市上条町3丁目 | 72.55m2 | 3LDK | 1,490万円 |
春日井市上条町4丁目 | 75.50m2 | 3LDK | 1,450万円 |
春日井市白山町1丁目 | 83.36m2 | 3LDK | 1,760万円 |
春日井市如意申町8丁目 | 73.14m2 | 3LDK | 1,380万円 |
春日井市高蔵寺町北1丁目 | 74.05m2 | 3LDK | 2,380万円 |
春日井市八事町3丁目 | 80.26m2 | 3LDK | 1,250万円 |
春日井市藤山台2丁目 | 89.99m2 | 3LDK | 1,680万円 |
春日井市松新町1丁目 | 90.65m2 | 4LDK | 4,280万円 |
春日井市白山町1丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,980万円 |
春日井市八田町6丁目 | 69.07m2 | 3LDK | 1,849万円 |
春日井市中央通1丁目 | 74.59m2 | 3LDK | 1,890万円 |
春日井市小木田町 | 85.03m2 | 3LDK | 2,798万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 380万円 |
春日井市高座台5丁目 | 84.15m2 | 3LDK | 1,200万円 |
春日井市白山町8丁目 | 74.52m2 | 3LDK | 1,590万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 66.63m2 | 3LDK | 298万円 |
春日井市高蔵寺町2丁目 | 81.10m2 | 3LDK | 3,640万円 |
春日井市妙慶町2丁目 | 82.34m2 | 4LDK | 2,299万円 |
春日井市白山町8丁目 | 72.59m2 | 3LDK | 1,280万円 |
春日井市高山町1丁目 | 81.27m2 | 4LDK | 1,590万円 |
春日井市勝川町7丁目 | 78.53m2 | 3LDK | 3,480万円 |
春日井市美濃町1丁目 | 11.34m2 | 3SLDK | 2,899万円 |
春日井市藤山台3丁目 | 50.85m2 | 2LDK | 699万円 |
春日井市高森台10丁目 | 77.90m2 | 3LDK | 2,280万円 |
春日井市小野町2丁目 | 81.60m2 | 2LDK | 4,250万円 |
春日井市東野町4丁目 | 75.37m2 | 3LDK | 2,080万円 |
春日井市八田町7丁目 | 109.72m2 | 4LDK | 1,980万円 |
春日井市鳥居松町1丁目 | 101.06m2 | 4LDK | 3,150万円 |
春日井市小野町6丁目 | 81.03m2 | 3LDK | 1,899万円 |
春日井市高森台10丁目 | 77.90m2 | 3LDK | 2,180万円 |
春日井市八田町6丁目 | 93.04m2 | 3LDK | 780万円 |
春日井市八事町3丁目 | 72.76m2 | 3LDK | 1,990万円 |
春日井市小野町2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,950万円 |
春日井市関田町1丁目 | 75.98m2 | 4LDK | 1,980万円 |
春日井市藤山台2丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 1,190万円 |
春日井市中央台4丁目 | 48.99m2 | 2LDK | 390万円 |
春日井市中央通2丁目 | 70.96m2 | 3LDK | 800万円 |
春日井市弥生町2丁目 | 76.94m2 | 3LDK | 1,990万円 |
春日井市大手田酉町3丁目 | 60.67m2 | 1LDK | 659万円 |
春日井市高座台3丁目 | 76.53m2 | 3LDK | 2,380万円 |
春日井市大手田酉町3丁目 | 60.67m2 | 1LDK | 698万円 |
春日井市藤山台1丁目 | 46.37m2 | 3DK | 380万円 |
春日井市弥生町2丁目 | 78.56m2 | 3LDK | 2,280万円 |
春日井市高山町1丁目 | 72.25m2 | 2LDK | 1,790万円 |
春日井市上条町4丁目 | 76.94m2 | 3LDK | 1,350万円 |
春日井市宮町1丁目 | 66.21m2 | 3LDK | 1,350万円 |
春日井市高蔵寺町北2丁目 | 80.95m2 | 3LDK | 2,180万円 |
春日井市鳥居松町4丁目 | 66.12m2 | 3LDK | 1,599万円 |
春日井市八田町7丁目 | 109.72m2 | 4SLDK | 1,980万円 |
春日井市上条町4丁目 | 70.91m2 | 2LDK | 2,190万円 |
春日井市上条町4丁目 | 88.18m2 | 3LDK | 2,830万円 |
春日井市御幸町3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,699万円 |
春日井市宮町1丁目 | 71.86m2 | 2SLDK | 1,348万円 |
春日井市上条町3丁目 | 83.11m2 | 3LDK | 5,430万円 |
春日井市上条町3丁目 | 96.53m2 | 3SLDK | 2,680万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 53.73m2 | 2LDK | 180万円 |
春日井市鳥居松町4丁目 | 86.42m2 | 3LDK | 2,980万円 |
春日井市上条町3丁目 | 53.83m2 | 3DK | 560万円 |
春日井市高蔵寺町4丁目 | 72.49m2 | 3LDK | 1,990万円 |
春日井市中央台4丁目 | 48.90m2 | 3DK | 200万円 |
春日井市弥生町2丁目 | 78.56m2 | 3LDK | 2,280万円 |
春日井市鳥居松町1丁目 | 58.32m2 | 2LDK | 450万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 66.63m2 | 3LDK | 180万円 |
春日井市大和通2丁目 | 82.62m2 | 3LDK | 1,580万円 |
春日井市藤山台2丁目 | 85.02m2 | 4LDK | 2,099万円 |
春日井市岩成台8丁目 | 57.53m2 | 4K | 520万円 |
春日井市瑞穂通4丁目 | 43.31m2 | 3DK | 438万円 |
春日井市中央台3丁目 | 111.13m2 | 4LDK | 1,400万円 |
春日井市瑞穂通2丁目 | 72.44m2 | 3LDK | 1,799万円 |
春日井市西本町2丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 1,000万円 |
春日井市上条町3丁目 | 51.63m2 | 3DK | 540万円 |
春日井市藤山台2丁目 | 84.41m2 | 3LDK | 2,199万円 |
春日井市藤山台1丁目 | 46.37m2 | 3DK | 250万円 |
春日井市追進町2丁目 | 91.33m2 | 4LDK | 4,100万円 |
春日井市上条町2丁目 | 64.78m2 | 3LDK | 2,580万円 |
春日井市上条町3丁目 | 83.11m2 | 3LDK | 5,430万円 |
春日井市鳥居松町5丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 1,790万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
春日井市柏原町3丁目 | 1,129.00㎡ | 44.0万円 | 15,000万円 |
春日井市高座町 | 167.36㎡ | 23.8万円 | 1,200万円 |
春日井市月見町 | 198.35㎡ | 55.0万円 | 3,300万円 |
春日井市下市場町4丁目 | 320.09㎡ | 40.3万円 | 3,900万円 |
春日井市白山町4丁目 | 251.18㎡ | 43.3万円 | 3,288万円 |
春日井市高森台6丁目 | 175.14㎡ | 32.1万円 | 1,700万円 |
春日井市上条町8丁目 | 165.00㎡ | 39.7万円 | 1,980万円 |
春日井市押沢台2丁目 | 168.65㎡ | 28.1万円 | 1,430万円 |
春日井市瑞穂通7丁目 | 137.05㎡ | 50.2万円 | 2,080万円 |
春日井市美濃町3丁目 | 181.80㎡ | 44.6万円 | 2,450万円 |
春日井市鳥居松町5丁目 | 210.56㎡ | 62.7万円 | 3,990万円 |
春日井市八田町2丁目 | 237.94m2 | 45.9万円 | 3,300万円 |
春日井市白山町7丁目 | 337.00m2 | 41.2万円 | 4,200万円 |
春日井市稲口町4丁目 | 165.37m2 | 50.0万円 | 2,500万円 |
春日井市小野町4丁目 | 146.97m2 | 62.6万円 | 2,780万円 |
春日井市前並町2丁目 | 93.00m2 | 45.5万円 | 1,280万円 |
春日井市前並町2丁目 | 392.58m2 | 39.5万円 | 4,689万円 |
春日井市篠木町7丁目 | 589.00m2 | 39.3万円 | 7,000万円 |
春日井市柏原町3丁目 | 134.41m2 | 61.3万円 | 2,490万円 |
春日井市牛山町 | 177.75m2 | 39.1万円 | 2,100万円 |
春日井市大留町9丁目 | 220.700m2 | 47.7万円 | 3,180万円 |
春日井市高山町2丁目 | 150.24m2 | 44.1万円 | 2,000万円 |
春日井市押沢台2丁目 | 262.28m2 | 20.0万円 | 1,580万円 |
春日井市大泉寺町 | 661.14m2 | 9.3万円 | 1,850万円 |
春日井市不二ガ丘1丁目 | 357.71m2 | 27.5万円 | 2,975万円 |
春日井市藤山台7丁目 | 134.18m2 | 19.8万円 | 800万円 |
春日井市上条町9丁目 | 74.38m2 | 40.1万円 | 900万円 |
春日井市宮町 | 137.36m2 | 45.3万円 | 1,880万円 |
春日井市押沢台1丁目 | 236.70m2 | 20.7万円 | 1,480万円 |
春日井市牛山町 | 512.39m2 | 28.6万円 | 4,420万円 |
春日井市坂下町5丁目 | 268.07m2 | 20.8万円 | 1,680万円 |
春日井市押沢台5丁目 | 233.48m2 | 30.5万円 | 2,150万円 |
春日井市二子町2丁目 | 330.00m2 | 20.1万円 | 2,000万円 |
春日井市神屋町 | 200.01m2 | 16.2万円 | 980万円 |
春日井市牛山町 | 177.75m2 | 41.0万円 | 2,200万円 |
春日井市不二ガ丘1丁目 | 503.00m2 | 52.5万円 | 7,980万円 |
春日井市高森台6丁目 | 157.46m2 | 32.2万円 | 1,530万円 |
春日井市高森台6丁目 | 191.40m2 | 27.7万円 | 1,600万円 |
春日井市高森台6丁目 | 382.83m2 | 29.0万円 | 3,350万円 |
春日井市押沢台7丁目 | 242.15m2 | 23.0万円 | 1,680万円 |
春日井市神屋町 | 199.00m2 | 12.0万円 | 720万円 |
春日井市玉野町 | 231.72m2 | 14.0万円 | 980万円 |
春日井市稲口町4丁目 | 165.37m2 | 51.6万円 | 2,580万円 |
春日井市石尾台2丁目 | 295.04m2 | 22.2万円 | 1,980万円 |
春日井市気噴町1丁目 | 224.00m2 | 58.8万円 | 3,980万円 |
春日井市菅大臣町 | 137.15m2 | 38.1万円 | 1,580万円 |
春日井市藤山台7丁目 | 301.40m2 | 19.8万円 | 1,800万円 |
春日井市庄名町 | 139.12m2 | 35.7万円 | 1,500万円 |
春日井市六軒屋町1丁目 | 218.77m2 | 52.0万円 | 3,440万円 |
春日井市稲口町1丁目 | 169.20m2 | 50.5万円 | 2,580万円 |
春日井市牛山町 | 697.00m2 | 9.4万円 | 1,980万円 |
春日井市高座台1丁目 | 282.07m2 | 17.2万円 | 1,460万円 |
春日井市押沢台6丁目 | 297.53m2 | 22.0万円 | 1,980万円 |
春日井市押沢台3丁目 | 301.06m2 | 23.1万円 | 2,100万円 |
春日井市小野町4丁目 | 146.97m2 | 64.8万円 | 2,880万円 |
春日井市花長町2丁目 | 89.49m2 | 57.3万円 | 1,550万円 |
春日井市細木町1丁目 | 231.40m2 | 46.9万円 | 3,280万円 |
春日井市熊野町 | 669.78m2 | 39.4万円 | 7,980万円 |
春日井市熊野町 | 616.88m2 | 40.1万円 | 7,480万円 |
春日井市坂下町6丁目 | 418.54m2 | 39.4万円 | 4,980万円 |
春日井市明知町 | 567.86m2 | 11.6万円 | 1,980万円 |
春日井市木附町 | 586.09m2 | 8.4万円 | 1,480万円 |
春日井市柏原町3丁目 | 110.54m2 | 58.4万円 | 1,950万円 |
春日井市柏井町5丁目 | 150.00m2 | 30.5万円 | 1,380万円 |
春日井市白山町5丁目 | 753.00m2 | 52.7万円 | 12,000万円 |
春日井市藤山台9丁目 | 364.26m2 | 20.9万円 | 2,300万円 |
春日井市鷹来町 | 238.00m2 | 12.3万円 | 880万円 |
春日井市牛山町 | 1,022.33m2 | 12.2万円 | 3,750万円 |
春日井市桃山町3丁目 | 2,257.00m2 | 7.1万円 | 4,788万円 |
春日井市桃山町3丁目 | 1,249.00m2 | 7.1万円 | 2,680万円 |
春日井市押沢台3丁目 | 370.64m2 | 10.8万円 | 1,200万円 |
春日井市小野町4丁目 | 158.04m2 | 56.1万円 | 2,680万円 |
春日井市東神明町 | 222.00m2 | 25.1万円 | 1,680万円 |
春日井市神屋町 | 155.54m2 | 25.1万円 | 1,180万円 |
春日井市貴船町 | 276.22m2 | 55.7万円 | 4,650万円 |
春日井市上田楽町 | 795.81m2 | 16.7万円 | 4,000万円 |
春日井市不二ガ丘3丁目 | 354.00m2 | 50.0万円 | 5,350万円 |
春日井市大泉寺町 | 1,230.93m2 | 25.0万円 | 9,300万円 |
春日井市出川町2丁目 | 200.00m2 | 39.7万円 | 2,400万円 |
春日井市高座台3丁目 | 279.40m2 | 20.2万円 | 1,700万円 |
春日井市下津町 | 946.22m2 | 15.4万円 | 4,388万円 |
春日井市不二ガ丘3丁目 | 192.29m2 | 25.5万円 | 1,480万円 |
春日井市東野町2丁目 | 110.70m2 | 59.2万円 | 1,980万円 |
春日井市坂下町7丁目 | 181.87m2 | 26.0万円 | 1,430万円 |
春日井市八田町2丁目 | 458.95m2 | 25.2万円 | 3,490万円 |
春日井市坂下町7丁目 | 198.88m2 | 19.7万円 | 1,180万円 |
春日井市六軒屋町3丁目 | 302.00m2 | 54.6万円 | 4,980万円 |
春日井市下津町 | 175.66m2 | 33.9万円 | 1,800万円 |
春日井市藤山台9丁目 | 330.66m2 | 16.5万円 | 1,650万円 |
春日井市神屋町 | 252.10m2 | 22.1万円 | 1,680万円 |
春日井市東野町1丁目 | 238.24m2 | 48.3万円 | 3,480万円 |
春日井市坂下町7丁目 | 505.78m2 | 16.4万円 | 2,500万円 |
春日井市柏井町5丁目 | 112.00m2 | 55.1万円 | 1,864万円 |
春日井市藤山台8丁目 | 323.69m2 | 14.3万円 | 1,400万円 |
春日井市高座台3丁目 | 190.36m2 | 20.2万円 | 1,160万円 |
春日井市明知町 | 3,665.00m2 | 6.0万円 | 6,651.96万円 |
春日井市廻間町 | 964.00m2 | 4.1万円 | 1,167万円 |
春日井市柏井町3丁目 | 119.19m2 | 66.1万円 | 2,380万円 |
春日井市西山町4丁目 | 731.00m2 | 15.1万円 | 3,320万円 |
春日井市松本町 | 231.40m2 | 26.2万円 | 1,830万円 |
戸建販売例
所在地:春日井市八田町5丁目
土地面積:114.79m2 建物面積:103.92m2 間取り:5LDK 価格:2,499万円 |
所在地:春日井市六軒屋町2丁目
土地面積:125.11m2 建物面積:105.43m2 間取り:2LDK 価格:2,780万円 |
所在地:春日井市玉野台1丁目
土地面積:245.6m2 建物面積:144.95m2 間取り:4SLDK 価格:2,700万円 |
所在地:春日井市中央台7丁目
土地面積:370.7m2 建物面積:132.49m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:春日井市藤山台8丁目
土地面積:310.24m2 建物面積:129.6m2 間取り:5LDK 価格:1,970万円 |
所在地:春日井市上田楽町
土地面積:148.35m2 建物面積:129.18m2 間取り:3SLDK 価格:2,590万円 |
所在地:春日井市稲口町4丁目
土地面積:184.96m2 建物面積:135.35m2 間取り:4LDK 価格:4,100万円 |
所在地:春日井市松河戸町5丁目
土地面積:132.16m2 建物面積:110.95m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:春日井市押沢台2丁目
土地面積:262.28m2 建物面積:122.16m2 間取り:5DK 価格:1,580万円 |
所在地:春日井市庄名町2丁目
土地面積:135.36m2 建物面積:108.13m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:春日井市堀ノ内町3丁目
土地面積:136.93m2 建物面積:106.29m2 間取り:4LDK 価格:4,880万円 |
所在地:春日井市六軒屋町6丁目
土地面積:181.73m2 建物面積:128.35m2 間取り:5LDK 価格:3,480万円 |
所在地:春日井市岩成台5丁目
土地面積:324.96m2 建物面積:145.95m2 間取り:5LDK 価格:3,480万円 |
所在地:春日井市熊野町
土地面積:152.74m2 建物面積:70.38m2 間取り:4DK 価格:1,400万円 |
所在地:春日井市天神町
土地面積:340.48m2 建物面積:176.86m2 間取り:4LDK 価格:7,800万円 |
所在地:春日井市白山町6丁目
土地面積:177.97m2 建物面積:108.35m2 間取り:3SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:春日井市大手町
土地面積:203.59m2 建物面積:127.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,995万円 |
所在地:春日井市桃山町1丁目
土地面積:161.71m2 建物面積:124.5m2 間取り:6LDK 価格:1,760万円 |
